Origins |
Time: 12 Hour | Reward: Head | ||
---|---|---|---|---|
Phase | Encounter | Life | Regenerate | Weakness |
1 (100%) | Boss | N/A | N/A | Fight & Assasinate |
2 (90%) | Usaris's Mace | 150 000 | Yes | Fight & Assasinate |
3 (25%) | Sol Spell | 48 000 | Yes | Item: Scroll of the Mages Eye |
Usaris's Mace | 150 000 | Yes | Fight & Assasinate |
No Mans Land |
Time: 8 Hour | Reward: Arms & Legs | ||
---|---|---|---|---|
Phase | Encounter | Life | Regenerate | Weakness |
1 (100%) | Shield Spell | 15 000 | 150 every 9:55, 7:55, 5:55, 3:55, 1:55 | Item: Runes of Detection |
2 (50%) | Mountainous Terrain | 280 000 | No | Scout |
The Destroyer |
Time: 12 Hour | Reward: Armor | ||
---|---|---|---|---|
Phase | Encounter | Life | Regenerate | Weakness |
1 (100%) | Summon Golems | 20 000 | N/A | Fight & Assasinate |
2 (80%) | Stoic Calm | 10 000 | N/A | Item: Elixir of rage |
3 (60%) | Iron Titans | 25 000 | N/A | Fight & Assasinate |
4 (40%) | a. Summoned Golems | 20 000 | N/A | Fight & Assasinate |
b. Iron Titans | 25 000 | N/A | Fight & Assasinate | |
c. Smoldering Form | 40 000 | 800/5mins | Items: Elixir of Rage & Elven Shield |